江陰吊鉤秤、電子吊磅、行車秤
適合用于鋼材 鋁材 大型模具 金屬制造,化纖等行業(yè),金屬加工,建材,紡織,物流,碼頭,機械,冶金,船舶行業(yè)應(yīng)用,銷售各*吊鉤秤,產(chǎn)品齊全,現(xiàn)貨足量庫存, 質(zhì)量保證,*,可現(xiàn)行使用滿意后付款,送貨上面提供后期維修服務(wù),
提供上門維修服務(wù),各品牌吊秤均可維修,周期短,原廠配件
全鋼結(jié)構(gòu)外殼,美觀、堅固。
良好的抗電磁干擾性能,可直接用于電磁吸盤上。
優(yōu)良的動態(tài)性能,即使在較強的晃動下也能迅速獲得穩(wěn)定準(zhǔn)確的稱重結(jié)果。
可選配高溫隔熱和防腐型。
標(biāo)配無線XK3196F3稱重顯示器,需要連接電腦則配XK3196G3稱重顯示器。
主要技術(shù)指標(biāo)
稱重精度:OIML級。
顯示更新速度:5次/秒。
額定過載:150%。
秤體一次充電連續(xù)工作時間:50小時。
無線傳輸距離:無阻擋時不小于200米。
備注
(XK3196F1稱重顯示器) (XK3196F1使用說明書) | | (XK3196G3稱重顯示器) (XK3196G3使用說明書) |
便攜式,6位20mm液晶,帶背光 可輸入并打印用戶單位名稱 內(nèi)置漢字打印機打印完備的計量單 可選擇中英文二種打印文本 可選擇kg和lb二種計量單位 可存儲多達2730次稱重記錄 電池供電,充電一次待機工作時間60小時 | | 交直流供電,臺式安裝,6位0.8"數(shù)碼管顯示 可輸入并打印用戶單位名稱 內(nèi)置漢字打印機打印完備的計量單 可選擇中英文二種打印文本 可選擇kg和lb二種計量單位 可存儲1500次稱重記錄 完善的計算機通信接口和大屏輸出接口 |
(XK3196F3稱重顯示器) (XK3196F3使用說明書) | | |
具有F1顯示器的所有功能。 同屏顯示重量和稱重次數(shù)、累計重量、類別,信號強度指示,秤體及儀表電池容量。 | | |
| 規(guī)格型號 | 大秤量 | 分度值 | 重量(kg) | H | K | D1 | D2 |
OCS-XS-1 | 1t | 0.5kg | 23 | 422 | 27 | 65 | 36 |
OCS-XS-2 | 2t | 1kg | 25 | 477 | 31 | 65 | 50 |
OCS-XS-3 | 3t | 1kg | 25 | 477 | 31 | 65 | 50 |
OCS-XS-5 | 5t | 2kg | 29 | 572 | 48 | 80 | 60 |
OCS-XS-10 | 10t | 5kg | 44 | 672 | 57 | 100 | 70 |
OCS-XS-15 | 15t | 5kg | 92 | 970 | 90 | 140 | 120 |
OCS-XS-20 | 20t | 10kg | 92 | 970 | 90 | 140 | 120 |
OCS-XS-30 | 30t | 10kg | 163 | 1075 | 102 | 160 | 120 |
OCS-XS-40 | 40t | 10kg | 250 | 1280 | 118 | 180 | 150 |
OCS-XS-50 | 50t | 20kg | 450 | 1620 | 160 | 232 | 210 |
江陰吊鉤秤、電子吊磅、行車秤